PEDAGOGO | NACIONALIDAD EDAD | PROFESIÓN | APORTES | CURIOSIDADES | OBRAS |
| ¿Italiano o suizo? 1746-1827 | Profesor | .El maestro se debe a los alumnos. .Ayudar a niños brillantes y mediocres | Muy oral, poca escritura .obras a pobres y huérfanos | .Cartas a Gertrudis .Libro de las madres .Cartas sobre educación infantil |
Celestin Freinet | Francés 1896-1966 | Trabajador del campo y luego pedagogo | .Primero en trabajar con imprentas, Ej. hacer protocolos | .Folleto de nueva educación popular .Acusado de ser guerrillero .Trabajo en sitios rurales .Combatiente de su país | .Folleto de nueva educación popular |
Jean Piaget | Suizo 1896-1980 | Psicólogo | .Educación secuencial. .Trabajo sobre educación | .Estudio la forma física y biológica en que el niño aprende .Investigación científica en educación | .Historia del Pensamiento Científico |
Jhon Dewey | Americano 1859-1952 | Filósofo, psicólogo y pedagogo | .La educación debe ser un medio para que el país tenga recursos económicos. .Critica el enfoque clásico sobre el conocimiento | .Sus métodos son muy utilizados en varios países .Fue profesor en harvart | .Principios morales en educación .La escuela y la sociedad |
Paulo Freire | Brasilero 1921-1997 | Abogado | .Pedagogía de la liberación .Educación para adultos | .Catalogado en su país como ignorante .Postura fuerte y rebelde. | Libro acción cultural para la libertad |
Ovide Decroly | Belga 1831-1932 | Medico pedagogo y educador | .Creo gran influencia en la educación colombiana .Modelo científico positivista .Una pedagogía racional | .Fue rector del gimnasio moderno de Bogota .La función de globalización | .los centros de interés el método ideovisual de lectura .La distribución de las secuencias de aprendizaje: observación, asociación y expresión |
Maria Montesori | Italiana 1870-1952 | Medico | .Método montesori: el niño aprenda a leer y escribir rápido. .Necesidades del niño: afecto, seguridad y actividades | Trabajo con niños especiales y párvulos Fue criticada por su metodote poco análisis. | .Antropología pedagógica . El niño en la Iglesia |
Johann Friedrich Herbart | Alemán 1776’1841 | Filosofo | .Promovió estudio de la pedagogía científica y las clases con interés y motivación | .Se intereso en el método de Pestalozzi .Clasista e intelectual. .Le importaba la metafísica, estética y lógica. | .La doctrina del interés .Pedagogía general |
Juan Amos Comenio | Checo 1592’1670 | Profesor | .Igualdad en la educación .Democratizar el aula promovió el estudio entre pobres y ricos .Padre de la didáctica Nunca será mejor saber menos que mas | .Promovió la aplicación de las vacaciones Utilizo ayudas pedagógicas como textos, cartillas y dibujos. Acusado de rebelde por la iglesia. | .Didáctica Magna .Escritos didácticos . El mundo a través de la ilustración |
lunes, 30 de abril de 2007
PROTOCOLO SOBRE PEDAGOGOS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
8 comentarios:
El protocolo realizado por la estudiante Adriana Rios (dupla del duo dinamico) es un protocolo que nos da la facilidad de recibir las ideas principales de estos pedagogos que sin duda alguna hizieron grandes aportes a la educacion actual, ya que se resaltan sus obras principales. Este protocolo no se hace molesto a la hora de leer ya que no es como una biografia formal con demasiado texto haciendo perder el interes por la lectura.
Cristian y Leidy - Didactica De Las Ciencias Naturales I
El comentario que tengo acerca del protocolo de la estudiante Adriana Ríos es positivo ya que me gusto la forma como recurrió para hacerlo como en cuadro con cada uno de los aportes que tubo cada uno de los pedagogos es completo especifica muy bien los contenidos que tenia cada uno. Este protocolo es muy interesante ya que se facilita a entender los diferentes patrones que cada pedagogo tenia.
Juan David carvajal Ruiz
Me parece que el protocolo es concizo y presizo, ademas es de facil entendimiento y presenta la informacion en forma ordenada, por otro lado creo que hace falta realizar una columna extra en la cual se prsente ventajas y desventajas de cada pedagogo.
felicitaciones Adriana, que protocolo tan bonito y tan practico, dan ganas de leerlo y estudiarlo.
ese es el punto, hacer los protocolos interesantes y agradables a la vista, para que la gente de verdad los lea, porque esos textos largos y monotonos no inspiran nada.
si... es verdad, los textos largos lo llevan a uno como estudiante a tenerle fobia al tema.
Por este tipo de metodos se hace mas amena la estudiada de las materias que a uno NO le gustan y las que le gustan tambien.
bien
luz marina garcia
Me parece muy interesante la estrategia que utilizaron las compañeras para resumir la bibliografía de varios pedagogos en unas cuantas hojas, en el protocolo se refleja claramente los aportes de estos personajes tan importante en el transcurso de la historia. A mi me gusto mucho ¿Por qué? Uno con imágenes aprende mas rápido “pienso yo” al visualizar las imágenes rápidamente sabias quien era y que había aportado a la pedagogía. En pocas palabras a mí me gustó mucho este protocolo y creo que muchos compañeros piensan lo mismo.
Me parece muy interesante la estrategia que utilizaron las compañeras para resumir la bibliografía de varios pedagogos en unas cuantas hojas, en el protocolo se refleja claramente los aportes de estos personajes tan importante en el transcurso de la historia. A mi me gusto mucho ¿Por qué? Uno con imágenes aprende mas rápido “pienso yo” al visualizar las imágenes rápidamente sabias quien era y que había aportado a la pedagogía. En pocas palabras a mí me gustó mucho este protocolo y creo que muchos compañeros piensan lo mismo.
Dennis Caicedo Quiñones
Ya lo habia mandadom pero sin nombre
Your blog keeps getting better and better! Your older articles are not as good as newer ones you have a lot more creativity and originality now keep it up!
Publicar un comentario